الأسواق Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
سوق الأسهم 26497.57 26390 26276 26165 26051
العملة 1.37 1.36 1.36 1.37 1.37
السند الحكومي 10 سنوات 3.30 3.36 3.35 3.33 3.32


الناتج المحلي الإجمالي Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
معدل نمو الناتج المحلي السنوي 0.50 0.2 -0.1 1 0.9
معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي 2.30 0.8 0.1 2.1 1.8
نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 2.20 0.2 -0.8 1.7 1.5
الأسعار الثابتة للناتج المحلي الاجمالي 2456239.00 2435350 2432855 2494116 2500451
الناتج القومي الإجمالي 3122564.00 3025742 3057106 3159321 3178770
تكوين رأس المال الحكومي الثابت والاجمالي 514538.00 513842 507963 529371 523800
الناتج المحلي الإجمالي الشهري (شهري) 0.10 -0.3 -0.3 0.6 0.1
الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة 40372.00 40476 40620 41355 41099
الناتج المحلي الإجمالي من البناء 167212.00 164967 166467 170344 170222
الناتج المحلي الإجمالي من التصنيع 206301.00 210411 206808 206778 210014
الناتج المحلي الإجمالي من التعدين 120189.00 117542 115902 120819 122352
الناتج المحلي الإجمالي من الإدارة العامة 168195.00 168292 168338 171379 171223
الناتج المحلي الإجمالي من الخدمات 1709847.00 1703592 1705195 1743437 1740624
الناتج المحلي الإجمالي من النقل 102561.00 103004 102828 103797 104407
الناتج المحلي الإجمالي من المرافق 46421.00 46471 46231 47966 47257
الناتج المحلي الإجمالي 2142.47 2164
الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد 44468.75 44913
الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد PPP 56686.92 57254
نمو إجمالي الناتج المحلي للعام بأكمله 1.60 1

العمل Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
معدل البطالة 7.00 7 7.2 6.9 6.7
عدد الأشخاص العاملين 20978.10 20800 20800 20476 21000
العاطلين عن العمل 1574.60 1610 1610 1680 1650
دوام جزئي التوظيف -48.80 10 -20 -10 20
العمل بدوام كامل 57.70 25 -10 45 10
تغيير في التوظيف 8.80 10 10 40 20
معدل مشاركة القوة العاملة 65.30 65.5 65.4 66 65.5
تكاليف العمل 132.01 136 136 136 135
إنتاجية 102.23 102 102 102 102
أجور 31.28 32.12 32.27 31.92 31.94
الأجور في التصنيع 31.71 31.94 32.21 32.48 32.38
أجور النمو 4.30 4 3.5 2.9 2.1
وظائف شاغرة 524270.00 560000 600000 595000 570000
جدول الرواتب خارج القطاع الزراعي 18188.00 18500 18500 18300 18100
الدخل المتوسط في الساعة 37.27 4.5 3.9 3.5 3.7
أدنى الأجور 17.60 17.5
عدد السكان 41.53 42.2

نقود Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
سعر الفائدة 2.75 2.75 2.75 2.5 2.25
عرض النقود 2 شهرين 2695496.00 2662010 2610010 2583000 2597000
الميزانية العمومية للبنك المركزي 253362.00 255000 245000 256000 265000
قروض للقطاع الخاص 700212.00 66100 66100 66900 67800
استثمار الأسهم الأجنبية -9360.00 9800 13047 12632 9100
ديون القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 163.25 162

التجارة Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
الميزان التجاري -7143.60 -1550 750 -2400 -1400
حساب جار -2100.00 -4900 -1200 -3000 -3400
واردات 67580.60 65100 63000 66200 68900
صادرات 60437.00 63550 63750 63800 67500
أحكام التبادل التجاري 99.50 103 99.28 98.58 101
إنتاج النفط الخام 4783.00 4750 4880 5100 5050
الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي -1.00 -1.2

المستهلك Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
ثقة المستهلك 48.20 49 50 51 53
بيع التجزئة (شهريا) -1.10 0.6 0.3 0.4 0.2
بيع التجزئة (السنوي) 5.00 2.3 1.2 1.8 1.5
مبيعات التجزئة باستثناء السيارات -0.30 0.1 0.1 0.3 -0.2
الإنفاق الاستهلاكي 1398043.00 1373500 1378604 1423145 1423208
الائتمان الاستهلاكي 786799.00 770457 776740 802612 797396
نسبة القرض البنكي 4.95 4.95 4.95 4.7 4.45
أسعار البنزين 1.07 1.07 1.08 1.08 1.09

الإسكان Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
رخص البناء 11704900.00 11622966 11762441 11491905 11583840
بدء بناء السكن 279.50 230 200 210 230
تصاريح البناء (شهريا) -6.60 -0.7 1.2 -2.3 0.8
مؤشر أسعار المنازل (شهريا) -0.20 0.1 0.2 0.1 0.3
مؤشر أسعار المساكن (سنوي) -0.96 0.5 0.7 0.8 1.1
البيت الملكية أسعار 66.70 67