البلد أخرى السابق مرجع وحدة
ألبانيا 859868 865301 2025-04 ALL - مليون
أنغولا 9304892 9211597 2025-05 AOA - مليون
الأرجنتين 45958870 44546562 2025-04 ARS - مليون
أرمينيا 2241428 2223095 2025-04 AMD - مليون
أستراليا 1816 1787 2025-04 AUD - مليار
النمسا 313351 302807 2025-04 EUR - مليون
أذربيجان 28062 28312 2025-04 AZN - مليون
البحرين 3962 3943 2025-04 BHD - مليون
بنغلاديش 4716 4895 2025-04 BDT - مليار
روسيا البيضاء 28920 28226 2025-05 BYN - مليون
بلجيكا 252900 255000 2025-04 EUR - مليون
بليز 3487 3517 2025-04 USD - مليون
بوليفيا 110251570 104327018 2024-12 BOB ألف
البوسنة والهرسك 24257 24028 2025-04 BAM - مليون
بوتسوانا 32437 32725 2025-02 BWP - مليون
البرازيل 631942 606793 2025-04 BRL - مليون
بروناي 6026 6088 2025-02 BND - مليون
بلغاريا 137947 137452 2025-04 BGN - مليون
بوروندي 4407872 4404845 2025-02 BIF - مليون
كندا 1641346 1636696 2025-03 CAD - مليون
الرأس الأخضر 130957 132385 2025-04 CVE - مليون
تشيلي 59161 59763 2025-05 CLP - مليار
الصين 108915 109141 2025-05 CNY - مليار
كولومبيا 199627 202679 2025-05 COP - مليار
جزر القمر 171800 167500 2024-12 KMF - مليون
الكونغو 23485844 23768162 2025-04 سدف - مليون
كرواتيا 53440 53771 2025-04 EUR - مليون
قبرص 34952 34573 2025-04 EUR - مليون
جمهورية التشيك 5531540 5533795 2025-04 CZK - مليون
الدنمارك 1584438 1575987 2025-04 DKK - مليون
جيبوتي 199525 200734 2023-12 DJF - مليون
جمهورية الدومينيكان 804402 811677 2025-05 DOP - مليون
الاكوادور 31660 31767 2025-04 USD - مليون
مصر 3170862 3209119 2025-04 جنيه - مليون
السلفادور 5710 5561 2025-03 USD - مليون
استونيا 18776 18138 2025-04 EUR - مليون
منطقة اليورو 10755934 10684264 2025-04 EUR - مليون
فنلندا 139638 138243 2025-04 EUR - مليون
فرنسا 1592662 1584865 2025-04 EUR - مليون
غامبيا 48895 49565 2025-03 GMD - مليون
جورجيا 16426219 16279609 2025-04 آلاف GEL
ألمانيا 2725 2728 2025-03 EUR - مليار
غانا 171337 171643 2025-04 GHS - مليون
يونان 191792 192628 2025-04 EUR - مليون
غواتيمالا 193024 189000 2025-05 GTQ - مليون
هندوراس 129812 135951 2025-04 HNL - مليون
هونغ كونغ 2876949 2866480 2025-04 HKD - مليون
هنغاريا 34151 33879 2025-04 HUF - مليار
أيسلندا 736 732 2025-04 ISK - مليار
الهند 65713 63367 2025-03 INR - مليار
أندونيسيا 2803940 2842705 2025-04 IDR - مليار
العراق 150461 152133 2025-04 IQD - مليار
أيرلندا 296295 293607 2025-04 EUR - مليون
إسرائيل 518024 517062 2025-03 ILS - مليون
إيطاليا 1447641 1440679 2025-04 EUR - مليون
جامايكا 533153 518493 2025-04 JMD - مليون
اليابان 1099194 1101572 2025-05 JPY - مليار
كازاخستان 10607383 10578489 2025-05 KZT - مليون
كينيا 2191 2110 2025-04 KES - مليار
الكويت 10928 10958 2025-04 KWD - مليون
قرغيزستان 456470 438517 2025-03 KGS - مليون
لاتفيا 17091 16976 2025-04 EUR - مليون
لبنان 119130 119055 2025-03 LBP - مليار
ليسوتو 9325 8291 2024-12 LSL - مليون
ليبيريا 177069 163047 2024-12 LRD - مليون
ليبيا 154183 150526 2025-03 SOUND - مليون
ليتوانيا 38697 38755 2025-04 EUR - مليون
لوكسمبورغ 333 325 2025-04 EUR - مليار
ماكاو 71919 76273 2025-04 MOP - مليون
مقدونيا 291431 282183 2025-04 MKD - مليون
ملاوي 2995651 2838714 2025-04 MWK - مليون
ماليزيا 662855 667450 2025-04 MYR - مليون
جزر المالديف 24906 24769 2025-04 مفر - مليون
مالطا 24472 24249 2025-04 EUR - مليون
المكسيك 8009280761 7984231935 2025-04 MXN ألف
مولدوفا 98186 95929 2025-04 MDL - مليون
منغوليا 9877294 10137933 2025-04 MNT - مليون
المغرب 1403651 1437303 2025-04 MAD - مليون
ناميبيا 91757 90557 2025-04 NAD - مليون
هولندا 513247 517290 2025-04 EUR - مليون
نيوزيلندا 125554 122194 2025-04 NZD - مليون
نيكاراغوا 114592 114539 2025-01 NIO - مليون
نيجيريا 37712132 38552086 2025-04 NGN - مليون
النرويج 2869432 2864789 2025-04 NOK - مليون
عمان 6977 7514 2025-04 OMR - مليون
باكستان 33020211 33080316 2025-04 PKR - مليون
باراغواي 45020536 45581788 2025-04 PYG - مليون
بيرو 97057 97856 2025-05 PEN - مليون
الفلبين 7286996 7291909 2025-04 PHP - مليون
بولندا 1856225 1850283 2025-04 PLN - مليون
البرتغال 178853 178275 2025-04 EUR - مليون
قطر 158545 158948 2025-04 QAR - مليون
رومانيا 451046 447562 2025-04 RON - مليون
روسيا 51031 51135 2025-04 RUB - مليار
رواندا 2370 2329 2025-04 RWF - مليار
ساو تومي وبرينسيبي 2786 2800 2025-03 STN - مليون
المملكة العربية السعودية 1702875 1713478 2025-04 SAR - مليون
صربيا 1910022 1891147 2025-04 RSD - مليون
سيشيل 9561 9403 2025-04 SCR - مليون
سيراليون 15167 15452 2025-01 SLL - مليون
سنغافورة 297012 291009 2025-04 SGD - مليون
سلوفاكيا 71.1 71.3 2025-04 EUR - مليار
سلوفينيا 33491 33461 2025-04 EUR - مليون
جنوب أفريقيا 2759185 2876337 2025-04 ZAR - مليون
كوريا الجنوبية 1278388 1294278 2025-04 KRW - مليار
إسبانيا 1310670 1309128 2025-04 EUR - مليون
سري لانكا 1925563 1799840 2024-12 LKR - مليون
سوازيلاند 9506 9517 2025-04 SZL - مليون
السويد 4111492 4050043 2025-04 SEK - مليون
سويسرا 669353 654271 2025-04 CHF - مليون
تايوان 11643885 11600492 2025-04 TWD - مليون
طاجيكستان 36561 36862 2025-04 TJS ألف
تنزانيا 23969 23542 2025-04 تسس - مليار
تايلاند 3286 3292 2025-04 THB - مليار
تونس 58784 58441 2025-04 ألف دينار
تركيا 7542357571 7421175777 2025-05 محاولة ألف
أوغندا 18243 17967 2025-04 UGX - مليار
أوكرانيا 2150879 2107147 2025-04 UAH - مليون
الإمارات العربية المتحدة 982876 965219 2025-02 درهم - مليون
المملكة المتحدة 2239522 2247379 2025-04 GBP - مليون
الولايات المتحدة 18668 18543 2025-04 USD - مليار
أوروغواي 236123 2422660 2025-04 UYU - مليون
فنزويلا 240265 213871 2025-04 VES - مليون
فيتنام 3784491 3265640 2023-12 VND - مليار
زيمبابوي 76983500 75279989 2025-04 ZWL الآلاف